LÅN RENTEFRIT
Op til 75.000 kr
SÅ NEMT ER DET
Bliv godkendt til et rentefrit lån, inden du handler
- Udfyld låneansøgningen online
- Du modtager en lånekode/godkendelse på mail
- Brug lånekoden ved betaling eller medbring godkendelsesmailen, billede-ID samt NemID og færdiggør ansøgningen i butikken
BLIV FORHÅNDSGODKENDT
LÅN MED MEDANSØGER
Du kan med fordel have en medansøger med på lånet. Medansøgeren skal have samme bopæl som dig.
Hvad koster det om måneden
Lånebeløb | 10 mdr. | 20 mdr. | 30 mdr. |
---|---|---|---|
1.000 | 110 | 60 | 43 |
5.000 | 519 | 269 | 186 |
10.000 | 1.049 | 549 | 382 |
20.000 | 2.069 | 1.069 | 736 |
30.000 | 3.089 | 1.589 | 1.089 |
40.000 | 4.109 | 2.109 | 1.442 |
50.000 | 5.149 | 2.649 | 1.816 |
60.000 | 6.199 | 3.199 | 2.199 |
75.000 | 7.749 | 3.999 | 2.749 |
LÅNEVILKÅR
Lånebeløb: | 1.000 – 75.000 kr. |
Debitorrente: | 0% |
Løbetid: | 10 – 20 – 30 mdr. |
Stiftelsesomkostninger: | 0 kr. |
Månedsopkrævning: | |
---|---|
Lånebeløb 1.000 – 1.999 kr.: | 10 kr. |
Lånebeløb 2.000 – 5.000 kr.: | 19 kr. |
Lånebeløb 5.001 – 10.000 kr.: | 49 kr. |
Lånebeløb 10.001 – 20.000 kr.: | 69 kr. |
Lånebeløb 20.001 – 30.000 kr.: | 89 kr. |
Lånebeløb 30.001 – 40.000 kr. | 109 kr. |
Lånebeløb 40.001 – 50.000 kr.: | 149 kr. |
Lånebeløb 50.001 – 60.000 kr.: | 199 kr. |
Lånebeløb 60.001 – 75.000 kr.: | 249 kr. |
REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. over 30 måneder, der tilbagebetales via betalingsservice. Månedlig ydelse: 1.089 kr. Debitorrente 0% (variabel i lånets løbetid). ÅOP: 6,92%. Samlede kreditomk: 2.670 kr. Samlet tilbagebetaling: 32.670 kr. Stiftelsesomkostninger: 0 kr. Månedsopkrævning: 89 kr.
FORTRYDELSESRET: Du kan fortryde den indgåede kreditaftale indenfor 14 dage.